Czynsz majowy
Opłacony
680,00 zł · 02.05.2026
Zaległości
1 miesiąc
Luty 2026 — 680,00 zł
Wpłacono w 2026
4 055,50 zł
5 z 6 rat opłaconych
Historia płatności
| Miesiąc | Kwota | Data | Status |
|---|---|---|---|
| Maj 2026 | 680,00 zł | 02.05.2026 | Opłacony |
| Kwi 2026 | 680,00 zł | 01.04.2026 | Opłacony |
| Mar 2026 | 695,50 zł | 03.03.2026 | Opłacony |
| Lut 2026 | 680,00 zł | — | Oczekuje |
| Sty 2026 | 680,00 zł | 02.01.2026 | Opłacony |
| Gru 2025 | 672,00 zł | 03.12.2025 | Opłacony |
Numer konta: PL 82 1090 2590 0000 0001 4208 7713
Rozliczenie opłat — maj 2026
Czynsz podstawowy480,00 zł
Fundusz remontowy80,00 zł
Zimna woda52,00 zł
Ciepła woda38,00 zł
Ogrzewanie30,00 zł
Razem680,00 zł